Debrecen város Közgyűlése

A Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjeinek győzelmével zárult a 2010. október 3-i önkormányzati választás Debrecenben.
A leadott szavazatok alapján Debrecen mind a 24 egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP aspiránsai jutottak mandátumhoz a városi képviselő-testületben.

Az egyéni képviselők névsora:

Debreen


1. választókerület: Becsky Tibor (1010 szavazat – 54,07%).
2. vk.: Papp Viktor (1326 – 61,56%).
3. vk.: Jámbor Ferenc (1513 – 59,47%).
4. vk.: Nagy Sándor (1377 – 59,17%).
5. vk.: Pankotai László (1409 – 61,96%).
6. vk.: Filepné Tóth Katalin (1143 – 59,75%).
7. vk.: Kovács István (1284 – 62,12%).
8. vk.: Czellér László (1182 – 61,4%).
9. vk.: Győri Gyula (688 – 47,16%).
10. vk.: Szabó Gyula (1309 – 64,67%).
11. vk.: Jenei Imre (1639 – 60,19%).
12. vk.: Csaholczi Attila (1364 – 58,17%).
13. vk.: Somogyi Béla (836 – 56,68%).
14. vk.: Asbóth Endre (1230 – 61,59%).
15. vk.: Széles Diána (1109 – 67,17%).
16. vk.: Papp László (1334 – 63,13%).
17. vk.; Papp Csaba (1330 – 60,68%).
18. vk.: Kiss Sándor (1398 – 62,97%).
19. vk.; Mazsu János (1431 – 60,74%).
20. vk.: Fodor Levente (1524 – 55,38%).
21. vk.: Dánielfy Zsolt (1225 – 56,69%).
22. vk.: Pajna Zoltán (1994 – 66,4%).
23. vk.: Szilágyi László (1280 – 55,72%).
24. vk.: Balázs Ákos (1674 – 58,47%).

Kósa Lajos


Kompenzációs listáról – az új előírások szerint – tízen juthatnak be a közgyűlésbe. Mostani szereplésük alapján a Jobbik, az MSZP, a DISZ és a Civil Fórum delegálhat tagot a várost irányító testületbe. Az ily módon bejutó személyek várhatóan a következők. Jobbik: Ágoston Tibor, Kőszeghy Csanád Ábel, Kulcsár Gábor, Varanyi Sándor. MSZP: Bagolyné Rinyu Ilona, Szathmári Károly, Zsiros Zsolt. DISZ: Tóth Csaba, Varga Zoltán Imre. Civil Fórum: Gondola Zsolt.

A cívisváros polgármesteri tisztségét ismét – immár negyedik alkalommal – Kósa Lajos töltheti be.

Forrás: debrecen.hu


-kt-

Debrecen Online - debon.hu